| Кат. № | Описание | Фасовка |
| 89174 | Acinetobacter baumannii ATCC ® 19606 | 5 гранул |
| 89141 | Acinetobacter baumannii ATCC ® BAA-747 | 5 гранул |
| 89114 | Actinomyces odontolyticus ATCC ® 17929 | 5 гранул |
| 89169 | Aeromonas hydrophila ATCC ® 35654 | 5 гранул |
| 89119 | Aeromonas hydrophila ATCC ® 7966 | 5 гранул |
| 89091 | Aggregatibacter aphrophilus ATCC ® 7901 | 5 гранул |
| 89501 | Aspergillus brasiliensis ATCC ® 16404 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89021 | Aspergillus brasiliensis ATCC ® 16404 | 5 гранул |
| 89057 | Aspergillus fumigatus ATCC ® 204305 | 5 гранул |
| 89155 | Bacillus cereus ATCC ® 10876 | 5 гранул |
| 89502 | Bacillus cereus ATCC ® 10876 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89022 | Bacillus cereus ATCC ® 11778 | 5 гранул |
| 89023 | Bacillus subtilis ATCC ® 6633 | 5 гранул |
| 89503 | Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC ® 6633 (100 КОЕ | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89113 | Bacteroides fragilis ATCC ® 23745 | 5 гранул |
| 89078 | Bacteroides fragilis ATCC ® 25285 | 5 гранул |
| 89111 | Bacteroides ovatus ATCC ® 8483 | 5 гранул |
| 89193 | Bacteroides ovatus ATCC ® BAA-1296 | 5 гранул |
| 89079 | Bacteroides thetaiotaomicron ATCC ® 29741 | 5 гранул |
| 89139 | Bordetella bronchiseptica ATCC ® 4617 | 5 гранул |
| 89506 | Brevundimonas diminuta ATCC ® 19146 (100 КОЕ | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89147 | Burkholderia cepacia ATCC ® 25416 | 5 гранул |
| 89507 | Burkholderia cepacia ATCC ® 25416 (100 КОЕ | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89166 | Burkholderia cepacia ATCC ® 25608 | 5 гранул |
| 89086 | Campylobacter jejuni ATCC ® 33291 | 5 гранул |
| 89167 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC ® 29428 | 5 гранул |
| 89145 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC ® 33560 | 5 гранул |
| 89508 | Candida albicans ATCC ® 10231 (100 КОЕ | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89024 | Candida albicans ATCC ® 10231 | 5 гранул |
| 89183 | Candida albicans ATCC ® 14053 | 5 гранул |
| 89177 | Candida albicans ATCC ® 18804 | 5 гранул |
| 89510 | Candida albicans ATCC ® 2091 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89178 | Candida albicans ATCC ® 64124 | 5 гранул |
| 89072 | Candida albicans ATCC ® 90028 | 5 гранул |
| 89098 | Candida krusei ATCC ® 14243 | 5 гранул |
| 89071 | Candida parapsilosis ATCC ® 22019 | 5 гранул |
| 89097 | Candida tropicalis ATCC ® 750 | 5 гранул |
| 89146 | Citrobacter freundii ATCC ® 43864 | 5 гранул |
| 89159 | Citrobacter freundii ATCC ® 8090 | 5 гранул |
| 89090 | Clostridium difficile ATCC ® 9689 | 5 гранул |
| 89112 | Clostridium histolyticum ATCC ® 19401 | 5 гранул |
| 89512 | Clostridium perfringens ATCC ® 13124 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89053 | Clostridium perfringens ATCC ® 13124 | 5 гранул |
| 89059 | Clostridium sordellii ATCC ® 9714 | 5 гранул |
| 89513 | Clostridium sporogenes ATCC ® 11437 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89095 | Clostridium sporogenes ATCC ® 19404 | 5 гранул |
| 89514 | Clostridium sporogenes ATCC® 19404 | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89158 | Cronobacter muytjensii ATCC ® 51329 | 5 гранул |
| 89138 | Cronobacter sakazakii ATCC ® 29544 | 5 гранул |
| 89196 | Eikenella corrodens ATCC ® BAA-1152 | 5 гранул |
| 89156 | Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048 | 5 гранул |
| 89516 | Enterobacter aerogenes ATCC ® 13048 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89200 | Enterobacter cloacae ATCC ® 49141 | 5 гранул |
| 89065 | Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC ® BAA-1143 | 5 гранул |
| 89195 | Enterococcus casseliflavus ATCC ® 700327 | 5 гранул |
| 89025 | Enterococcus faecalis ATCC ® 19433 | 5 гранул |
| 89517 | Enterococcus faecalis ATCC ® 29212 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89026 | Enterococcus faecalis ATCC ® 29212 | 5 гранул |
| 89115 | Enterococcus faecalis ATCC ® 33186 | 5 гранул |
| 89066 | Enterococcus faecalis ATCC ® 49532 | 5 гранул |
| 89067 | Enterococcus faecalis ATCC ® 49533 | 5 гранул |
| 89173 | Enterococcus faecalis ATCC ® 51299 | 5 гранул |
| 89518 | Enterococcus faecalis ATCC ® 7080 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89171 | Enterococcus faecium ATCC ® 19434 | 5 гранул |
| 89117 | Enterococcus faecium ATCC ® 51559 | 5 гранул |
| 89152 | Enterococcus faecium ATCC ® 6057 | 5 гранул |
| 89172 | Enterococcus faecium ATCC ® BAA-2319 | 5 гранул |
| 89187 | Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC ® 19414 | 5 гранул |
| 89184 | Escherichia coli ATCC ® 11303 | 5 гранул |
| 89027 | Escherichia coli ATCC ® 25922 | 5 гранул |
| 89163 | Escherichia coli ATCC ® 35218 | 5 гранул |
| 89519 | Escherichia coli ATCC ® 8739 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89028 | Escherichia coli ATCC ® 8739 | 5 гранул |
| 89068 | Escherichia coli NCTC 11954 | 5 гранул |
| 89157 | Fluoribacter bozemanae ATCC ® 33217 | 5 гранул |
| 89118 | Fusobacterium nucleatum ATCC ® 25586 | 5 гранул |
| 89099 | Gardnerella vaginalis ATCC ® 14018 | 5 гранул |
| 89521 | Geobacillus stearothermophilus ATCC ® 12980 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89203 | Geobacillus stearothermophilus ATCC ® 7953 | 5 гранул |
| 89522 | Geobacillus stearothermophilus ATCC ® 7953 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89123 | Haemophilus haemolyticus ATCC ® 33390 | 5 гранул |
| 89120 | Haemophilus influenzae ATCC ® 10211 | 5 гранул |
| 89176 | Haemophilus influenzae ATCC ® 33391 | 5 гранул |
| 89124 | Haemophilus influenzae ATCC ® 33533 | 5 гранул |
| 89077 | Haemophilus influenzae ATCC ® 49247 | 5 гранул |
| 89076 | Haemophilus influenzae ATCC ® 49766 | 5 гранул |
| 89136 | Haemophilus influenzae NCTC 8468 | 5 гранул |
| 89142 | Haemophilus influenzae Type c ATCC ® 9007 | 5 гранул |
| 89073 | Issatchenkia orientalis ATCC ® 6258 | 5 гранул |
| 89150 | Klebsiella pneumoniae ATCC ® BAA-1144 | 5 гранул |
| 89088 | Klebsiella pneumoniae ATCC ® BAA-1705 | 5 гранул |
| 89087 | Klebsiella pneumoniae ATCC ® BAA-1706 | 5 гранул |
| 89069 | Klebsiella pneumoniae ATCC ® BAA-2146 | 5 гранул |
| 89089 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC ® 13883 | 5 гранул |
| 89199 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC ® 31488 | 5 гранул |
| 89192 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC ® 4352 | 5 гранул |
| 89070 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC ® 700603 | 5 гранул |
| 89523 | Kocuria rhizophila ATCC ® 9341 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89080 | Lactobacillus acidophilus ATCC ® 4356 | 5 гранул |
| 89100 | Lactobacillus fermentum ATCC ® 9338 | 5 гранул |
| 89524 | Lactobacillus fermentum ATCC ® 9338 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89055 | Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC ® BAA-52 | 5 гранул |
| 89081 | Lactobacillus leichmannii ATCC ® 4797 | 5 гранул |
| 89082 | Lactococcus lactis ATCC ® 19435 | 5 гранул |
| 89151 | Legionella pneumophila subsp. fraseri ATCC ® 33156 | 5 гранул |
| 89052 | Legionella pneumophila subsp. pneumophila ATCC ® 33152 | 5 гранул |
| 89101 | Listeria grayi ATCC ® 25401 | 5 гранул |
| 89029 | Listeria innocua ATCC ® 33090 | 5 гранул |
| 89030 | Listeria ivanovii ATCC ® 19119 | 5 гранул |
| 89085 | Listeria monocytogenes ATCC ® 13932 | 5 гранул |
| 89188 | Listeria monocytogenes ATCC ® 15313 | 5 гранул |
| 89031 | Listeria monocytogenes ATCC ® 19111 | 5 гранул |
| 89525 | Listeria monocytogenes ATCC ® 19115 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89051 | Listeria monocytogenes ATCC ® 19115 | 5 гранул |
| 89148 | Listeria monocytogenes ATCC ® 35152 | 5 гранул |
| 89060 | Listeria monocytogenes ATCC ® 7644 | 5 гранул |
| 89143 | Listeria monocytogenes ATCC ® BAA-751 | 5 гранул |
| 89096 | Micrococcus luteus ATCC ® 10240 | 5 гранул |
| 89102 | Micrococcus luteus ATCC ® 4698 | 5 гранул |
| 89526 | Micrococcus luteus ATCC ® 4698 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89103 | Moraxella (Branhamella) catarrhalis ATCC ® 25238 | 5 гранул |
| 89074 | Neisseria gonorrhoeae ATCC ® 19424 | 5 гранул |
| 89075 | Neisseria gonorrhoeae ATCC ® 31426 | 5 гранул |
| 89104 | Neisseria gonorrhoeae ATCC ® 49226 | 5 гранул |
| 89122 | Neisseria gonorrhoeae ATCC ® 49981 | 5 гранул |
| 89164 | Neisseria meningitidis ATCC ® 13090 | 5 гранул |
| 89189 | Nocardia brasiliensis ATCC ® 19296 | 5 гранул |
| 89165 | Peptostreptococcus anaerobius ATCC ® 27337 | 5 гранул |
| 89094 | Plesiomonas shigelloides ATCC ® 14029 | 5 гранул |
| 89162 | Porphyromonas gingivalis ATCC ® 33277 | 5 гранул |
| 89134 | Prevotella melaninogenica ATCC ® 25845 | 5 гранул |
| 89135 | Propionibacterium acnes ATCC® 11827 | 5 гранул |
| 89190 | Proteus hauseri ATCC ® 13315 | 5 гранул |
| 89049 | Proteus mirabilis ATCC ® 12453 | 5 гранул |
| 89032 | Proteus mirabilis ATCC ® 25933 | 5 гранул |
| 89083 | Proteus mirabilis ATCC ® 29906 | 5 гранул |
| 89105 | Proteus mirabilis ATCC ® 35659 | 5 гранул |
| 89106 | Proteus mirabilis ATCC ® 43071 | 5 гранул |
| 89107 | Proteus vulgaris ATCC ® 6380 | 5 гранул |
| 89125 | Providencia stuartii ATCC ® 33672 | 5 гранул |
| 89108 | Pseudomonas aeruginosa ATCC ® 10145 | 5 гранул |
| 89109 | Pseudomonas aeruginosa ATCC ® 15442 | 5 гранул |
| 89527 | Pseudomonas aeruginosa ATCC ® 27853 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89033 | Pseudomonas aeruginosa ATCC ® 27853 | 5 гранул |
| 89528 | Pseudomonas aeruginosa ATCC ® 9027 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89034 | Pseudomonas aeruginosa ATCC ® 9027 | 5 гранул |
| 89110 | Pseudomonas fluorescens ATCC ® 13525 | 5 гранул |
| 89035 | Rhodococcus equi ATCC ® 6939 | 5 гранул |
| 89036 | Saccharomyces cerevisiae ATCC ® 9763 | 5 гранул |
| 89154 | Salmonella enterica subsp. arizonae ATCC ® 13314 | 5 гранул |
| 89132 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony NCTC 6017 | 5 гранул |
| 89529 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC ® 10708 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89084 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC ® 13076 | 5 гранул |
| 89185 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hillingdon ATCC® 9184 | 5 гранул |
| 89161 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A ATCC ® 9150 | 5 гранул |
| 89530 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC ® 13311 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89054 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC ® 13311 | 5 гранул |
| 89531 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC ® 14028 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89197 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC ® 49416 | 5 гранул |
| 89037 | Salmonella typhimurium ATCC ® 14028 | 5 гранул |
| 89191 | Serratia marcescens ATCC ® 14756 | 5 гранул |
| 89121 | Serratia marcescens ATCC ® 8100 | 5 гранул |
| 89179 | Shigella boydii ATCC ® 9207 | 5 гранул |
| 89038 | Shigella flexneri ATCC ® 12022 | 5 гранул |
| 89198 | Shigella flexneri ATCC ® 9199 | 5 гранул |
| 89058 | Shigella sonnei ATCC ® 25931 | 5 гранул |
| 89180 | Shigella sonnei ATCC ® 9290 | 5 гранул |
| 89041 | Staphylococcus aureus ATCC ® 29213 | 5 гранул |
| 89040 | Staphylococcus aureus ATCC ® 25923 | 5 гранул |
| 89042 | Staphylococcus aureus ATCC ® 33862 | 5 гранул |
| 89043 | Staphylococcus aureus ATCC ® 43300 | 5 гранул |
| 89044 | Staphylococcus aureus ATCC ® 6538 | 5 гранул |
| 89039 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 5 гранул |
| 89182 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® 9144 | 5 гранул |
| 89533 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® 25923 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89116 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® 33591 | 5 гранул |
| 89181 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® 49476 | 5 гранул |
| 89535 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® 6538 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89534 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® 6538P (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89092 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® 700698 | 5 гранул |
| 89093 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® 700699 | 5 гранул |
| 89170 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ® BAA-44 | 5 гранул |
| 89137 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC ®19095 | 5 гранул |
| 89202 | Staphylococcus epidermidis ATCC ® 14990 | 5 гранул |
| 89537 | Staphylococcus epidermidis ATCC ® 12228 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89045 | Staphylococcus epidermidis ATCC ® 12228 | 5 гранул |
| 89126 | Staphylococcus haemolyticus ATCC ® 29970 | 5 гранул |
| 89153 | Staphylococcus saprophyticus ATCC ® 15305 | 5 гранул |
| 89133 | Staphylococcus xylosus ATCC ® 29971 | 5 гранул |
| 89149 | Stenotrophomonas maltophilia ATCC ® 13637 | 5 гранул |
| 89194 | Stenotrophomonas maltophilia ATCC ® 17666 | 5 гранул |
| 89046 | Streptococcus agalactiae ATCC ® 13813 | 5 гранул |
| 89127 | Streptococcus anginosus ATCC ® 33397 | 5 гранул |
| 89061 | Streptococcus bovis ATCC ® 33317 | 5 гранул |
| 89128 | Streptococcus dysgalactiae subsp.equisimilis ATCC ® 12388 | 5 гранул |
| 89129 | Streptococcus mitis ATCC ® 6249 | 5 гранул |
| 89062 | Streptococcus mutans ATCC ® 25175 | 5 гранул |
| 89063 | Streptococcus pneumoniae ATCC ® 27336 | 5 гранул |
| 89047 | Streptococcus pneumoniae ATCC ® 49619 | 5 гранул |
| 89175 | Streptococcus pneumoniae ATCC ® 700671 | 5 гранул |
| 89538 | Streptococcus pyogenes ATCC ® 19615 (100 КОЕ) | 1 гранула + 1 регидратирующая жидкость |
| 89048 | Streptococcus pyogenes ATCC ® 19615 | 5 гранул |
| 89130 | Streptococcus pyogenes ATCC ® 49399 | 5 гранул |
| 89131 | Streptococcus salivarius ATCC® 13419 | 5 гранул |
| 89186 | Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ATCC ®19258 | 5 гранул |
| 89064 | Streptococcus sanguinis ATCC ® 10556 | 5 гранул |
| 89140 | Trichophyton mentagrophytes ATCC ® 9533 | 5 гранул |
| 89144 | Vibrio alginolyticus ATCC ® 17749 | 5 гранул |
| 89056 | Vibrio parahaemolyticus ATCC ® 17802 | 5 гранул |
| 89050 | Yersinia enterocolitica ATCC ® 9610 | 5 гранул |
| 89168 | Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC ® 23715 | 5 гранул |




